當前位置:首頁(yè)(yè) > 產(chǎn)(chǎn)品中心 > 普和希(三洋)培養箱 > 植物培養箱 > MLR-352H植物培養箱
簡(jiǎn)(jiǎn)要描述:MLR-352H植物培養箱擁有溫度報警、獨立過(guò)(guò)熱保護、獨立過(guò)(guò)冷保護、故障通知、各種傳感器異常、存儲備份、密碼鎖鍵功能、故障功能報警。
產(chǎn)(chǎn)品分類(lèi)(lèi)
詳細介紹
通用環(huán)(huán)境實(shí)(shí)驗箱(MLR-352H植物培養箱)技術(shù)(shù)參數
外部尺寸(W×D×H) | 760×700×1835mm |
內部尺寸(W×D×H) | 520×490×1135mm |
有效容積 | 294L |
凈 重 | 235kg |
耗電量(220V,50Hz) | 1310W |
外部材料 | 彩色涂層鋼板 |
內部材料 | 不銹鋼,每側雙層玻璃觀(guān)(guān)察窗 |
門(mén)(mén) | 雙層吸熱玻璃門(mén)(mén),帶自關(guān)(guān)閉裝置 |
擱 架 | 4個(gè)(gè)漆包鋼絲擱架 1個(gè)(gè)帶不銹鋼表面的漆包鋼絲擱架(底層), |
檢測孔 | 內徑:40mm ,1個(gè)(gè),位于箱體頂部 |
腳 輪 | 4個(gè)(gè) |
空氣循環(huán)(huán)方式 | 強制空氣循環(huán)(huán) |
加熱器 | 381W |
除霜方式 | 自動(dòng)(dòng)除霜 (3種模式),手動(dòng)(dòng)除霜 |
溫度控制范圍 (環(huán)(huán)境溫度20℃,無(wú)(wú)負載) | +5℃~+50℃ (關(guān)(guān)燈狀態(tài)(tài)) +10℃~+50℃ (開(kāi)(kāi)燈狀態(tài)(tài)) |
溫度均勻性 | ±1.0℃ (關(guān)(guān)燈狀態(tài)(tài)),±2.5℃ (開(kāi)(kāi)燈狀態(tài)(tài)) (環(huán)(huán)境溫度20℃、設定20℃、無(wú)(wú)負載) |
溫度波動(dòng)(dòng)范圍 | ±0.3℃ 環(huán)(huán)境溫度20℃、設定20℃無(wú)(wú)負載 |
溫度控制方式 | 微電腦PID控制 |
光照范圍 | 0~20000lx 熒光燈40W×15盞 6檔 (0,1,2,3,4,5) |
濕度控制方式 | 超聲波加濕器PID控制 |
濕度控制范圍 | 60~90%RH (15℃~45℃且關(guān)(guān)燈) 55~85%RH (15℃~45℃且開(kāi)(kāi)燈) |
程序設定功能 | 溫度光照和濕度:12個(gè)(gè)步,98個(gè)(gè)循環(huán)(huán)或不限,最多存儲10種模式,時(shí)(shí)鐘模式,計時(shí)(shí)模式及連接模式,起始日期、時(shí)(shí)間預約功能 |
數據記錄功能 | 約14天以6分鐘的間隔記錄 (斷電期間數據無(wú)(wú)法記錄) ,每天的信息在LCD面板上顯示(陳舊數據在記憶滿(mǎn)(mǎn)時(shí)(shí)自動(dòng)(dòng)刪除) |
模擬輸出記錄 | 0~100mV / 溫度:0~50℃ / 光照:0~5 / 濕度:0~100%RH |
安全報警裝置 | 溫度報警、獨立過(guò)(guò)熱保護、獨立過(guò)(guò)冷保護、故障通知、各種傳感器異常、存儲備份、密碼鎖鍵功能、故障功能報警 |
主營(yíng)(yíng):科研醫療設備,-135°深低溫保存箱,-80°超低溫保存箱,MLR-352H植物培養箱,-40°血漿冷凍存儲設備,二氧化碳培養箱,多氣體培養箱,4°血液冷藏箱,藥品冷藏箱;實(shí)(shí)驗室設備,環(huán)(huán)境實(shí)(shí)驗箱,植物培養箱,高溫恒溫培養箱,低溫恒溫培養箱,碎花型制冰機;消毒滅菌設備,高壓蒸汽滅菌器等。
產(chǎn)(chǎn)品咨詢(xún)(xún)
歡迎您關(guān)(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息
微信掃一掃